DK2000 Kawe kawe hiko pūkoro waho
Whakaahuatanga Hua
Ko te teihana hiko kawe DK2000 he taputapu e whakakotahi ana i nga taonga hiko maha.Kei roto i te kounga teitei o nga pūtau pākahiko lithium ternary, pai rawa atu te punaha whakahaere pākahiko (BMS), te arahiko hurihuri pai mo te whakawhiti DC/AC.He pai mo roto me waho, ka whakamahia hei mana whakaora mo te whare, tari, puni me etahi atu.Ka taea e koe te utu ma te hiko matua, te hiko solar ranei, kaore e hiahiatia te urutau.I te wa e toha ana koe me te hiko matua, ka 98% ki tonu i te 4.5H.
Ka taea e ia te whakaputa 220V / 2000W AC tonu, ka whakarato hoki i te 5V, 12V, 15V, 20V DC putanga me te putanga ahokore 15W.Kei te whakamahia nuitia i roto i nga ahuatanga rereke, he roa te roa o te oranga me te tino pai ki te punaha whakahaere mana.
Te waahi tono
1)Te mana o te tuara mo waho, ka taea te hono waea, i-pad, pona me etahi atu.
2)Ka whakamahia hei mana mo te whakaahua o waho, te eke o waho, te tuhi pouaka whakaata me te rama.
3)Ka whakamahia hei mana ohorere mo aku, te tirotiro hinu me etahi atu.
4)Ka whakamahia hei mana ohorere mo te tiaki mara i roto i te tari waea, me te tuku ohorere.
5)Te mana ohorere mo nga taputapu rongoa me te whare ohorere moroiti.
6)Te pāmahana mahi -10 ℃ ~ 45 ℃ , Rokiroki pāmahana ambient -20 ℃ ~ 60 ℃ , Taiao haumākū 60 ± 20% RH, No condensation, Altitude≤2000M ,Fan cooling.
Ngā āhuatanga
1)Te kaha teitei, te mana nui, te pākahiko lithium i hangaia, te wa tatari roa, te pai o te hurihanga, te kawe.
2)Putanga ngaru harakore, urutau ki nga momo kawenga.Ko te kawenga parenga me te 100% te mana whakatau, te kawenga capacitive me te 65% te mana whakatau, te kawenga inductive me te 60% te mana whakatau, etc.
3)Ko te whakawhiti ohorere UPS, he iti ake te wa whakawhiti i te 20ms;
4)Mahi whakaatu mata nui;
5)Karekau tere-kaha i roto i roto;
6)Parenga: Whakauru i raro i te ngaohiko, te ngaohiko putanga, te whakaputa i raro i te ngaohiko, te taumahatanga, te ara iahiko poto, te nui o te mahana, te nui o te waa.
Taurangi Mahi Hiko
①Pātene
Tūemi | Tikanga whakahaere | Korero |
MANA | Pēhia te 3 hēkona | Whakaatu mana whakakā matua /DC/USB-A/Momo-C/AC/Pātene hei whakakā me te OTI |
AC | Pēhia 1 hēkona | AC ON/OFF Hurihia Putanga AC,Kia te rama AC |
DC | Pēhia 1 hēkona | DC ON/OFF Hurihia te Putanga DC,Kia te Maama DC |
LED | Pēhia 1 hēkona | 3 aratau (Marama, Iti、SOS), pehihia ka whakahurihia te Maramarama, Pehia ano Mo te marama iti,Pēhi anō mō te aratau SOS,Pēhi anō kia whakaweto. |
USB | Pēhia 1 hēkona | USB ON/OFF Whakawhiti USB me te Momo-C Huaputa, Whakakā USB Light on |
②Hurihuri (ngaru hiko parakore)
Tūemi | Whakatakotoranga | |
Whakauru i raro i te whakaoho ngaohiko | 48V ± 0.3V | |
Whakauru i raro i te tiaki ngaohiko | 40.0V ± 0.3V | |
Kohi o naianei kore-uta | ≤0.3A | |
Ngaohiko putanga | 100V-120Vac / 200-240Vac | |
Auautanga | 50HZ/60Hz±1Hz | |
Kua whakatauhia te mana whakaputa | 2000W | |
Te mana teitei | 4000W (2S) | |
Whakaaetia te taumahatanga (60S) | 1.1 wa i whakatauhia te mana whakaputa | |
Te whakamarumaru i runga i te pāmahana | ≥85 ℃ | |
Te pai o te mahi | ≥85% | |
Te parenga taumahatanga o te putanga | 1.1 nga wa e utaina ana (Whakawetohia, ka mahi ano i muri i te tiimatanga) | |
Parenga iahiko Poto | Whakawetohia, mahi ano i muri i te whakaara ano | |
Ka timata te kaihurihuri | Te whakahaere i te pāmahana,Ka piki ake te pāmahana o roto ki runga ake i te 40°C,Ka timata te rere o te powhiriwhiri | |
Tauwehe mana | 0.9 (Ngaohiko pākahiko 40V-58.4V) |
③Kaituku AC-i roto
Tūemi | Whakatakotoranga |
Aratau utu AC | E toru nga wahanga o te utu (te naianei tonu, te ngaohiko tonu, te utu maanu) |
Ngaohiko Whakauru Utu AC | 100-240V |
Morahi te utu o naianei | 15A |
Te mana utu nui | 800W |
Ngaohiko utunga teitei | 58.4V |
Parenga utu matua | Te ara iahiko poto, i runga i naianei, ka tutakina i muri i te whakakiinga o te pākahiko |
He pai te utu | ≥95% |
④Tāuru solar (tauranga Anderson)
Tūemi | MIN | Paerewa | MAX | Nga korero |
Awhe ngaohiko whakauru | 12V | / | 50V | Ka taea te utu te hua i roto i tenei awhe ngaohiko |
Morahi te utu o naianei | / | 10A | / | Kei roto i te 10A te utu o naianei, ka utaina tonu te pākahiko,Ko te mana ≥500W |
Ngaohiko utunga teitei | / | 58.4V | / | |
mana utu nui | / | 500W | / | ka tohutohutia te pai o te huringa≥85% |
Whakauruhia te parenga polarity whakamuri | / | Tautoko | / | Ka huria, kaore e taea e te punaha te mahi |
Parenga ngaohiko urunga | / | Tautoko | / | Ina he ara iahiko poto,Kaore e taea e te punaha te mahi |
Tautokohia te mahi MPPT | / | Tautoko | / |
⑤Tawhā pereti
NO. | Tūemi | Taunoa | Te manawanui | Korero | |
1 | He nui ake te utu mo te pūtau kotahi | Ngaohiko tiaki utu nui | 3700mV | ±25mV | |
Te roa o te whakamarutanga utu nui | 1.0S | ±0.5S | |||
Te whakakorenga whakamarumaru utu nui mo te pūtau kotahi | Ngaohiko tango tiaki utu nui | 3400mV | ±25mV | ||
Ka roa te tango whakamarutanga utu nui | 1.0S | ±0.5S | |||
2 | Neke atu i te tukunga mo te pūtau kotahi | Neke atu i te ngaohiko tiaki tuku | 2500mV | ±25mV | |
He roa te whakamarutanga o te tukunga | 1.0S | ±0.5S | |||
Neke atu i te tukunga whakamarumaru tangohanga mo te putau kotahi | Neke atu i te tukunga ngaohiko tango whakamarumaru | 2800mV | ±25mV | ||
Neke atu i te whakaroa te tango whakamarutanga tuku | 1.0S | ±0.5S | |||
3 | He nui ake te utu mo te waahanga katoa | Ngaohiko tiaki utu nui | 59.20V | ±300mV | |
Te roa o te whakamarutanga utu nui | 1.0S | ±0.5S | |||
Tango whakamarutanga utu mo te katoa o te waeine | Ngaohiko tango tiaki utu nui | 54.40V | ±300mV | ||
Ka roa te tango whakamarutanga utu nui | 2.0S | ±0.5S | |||
4 | Neke atu i te tukunga mo te waahanga katoa | Neke atu i te ngaohiko tiaki tuku | 40.00V | ±300mV | |
He roa te whakamarutanga o te tukunga | 1.0S | ±0.5S | |||
Ko te tango i te whakamarumaru whakahekenga mo te waahanga katoa | Neke atu i te tukunga ngaohiko tango whakamarumaru | 44.80V | ±300mV | ||
Neke atu i te whakaroa te tango whakamarutanga tuku | 2.0S | ±0.5S | |||
5 | Ko te whakamarutanga o te tukunga | Ngaohiko tiaki utu nui | 20A | ± 5% | |
Te roa o te whakamarutanga utu nui | 2S | ±0.5S | |||
Tango whakamarutanga utu nui | Tango aunoa | 60s | ± 5S | ||
Te tango ma te tuku | Te tuku o naianei>0.38A | ||||
6 | I runga i te tukunga o naianei 1 whakamarumaru | Neke atu i te tukunga1 te naianei whakamarumaru | 70A | ± 5% | |
Neke atu i te tukunga1 whakaroa te whakamarumaru | 2S | ±0.5S | |||
Te whakakore i te tango whakamarutanga 1 o naianei | Tango uta | Tangohia te uta, ka ngaro | |||
Tangohia te utu | Te utu o naianei > 0.38 A | ||||
7 | Te whakakore i te parenga o naianei2 | Neke atu i te tukunga2 tiaki o naianei | 150A | ± 50A | |
Neke atu i te tuku2 whakaroa tiaki | 200mS | ± 100mS | |||
Te whakakore i te tango whakamarutanga 2 o naianei | Tango uta | Tangohia te uta, ka ngaro | |||
Tangohia te utu | Te utu o naianei > 0.38A | ||||
8 | Parenga ara iahiko poto | Te naianei tiaki iahiko poto | ≥400A | ± 50A | |
Te roa o te tiaki iahiko poto | 320μS | ±200uS | |||
Tango tiaki ara iahiko poto | Tangohia te uta, ka ngaro | ||||
9 | Whakaōrite | Whakaōritenga o te tīmatanga ngaohiko | 3350mV | ±25mV | |
Ngaohiko aputa ina timata | 30mV | ± 10mV | |||
Whakaōritenga pateko | timata | / | |||
10 | Te whakamarumaru mo te pūtau | Tiaki pāmahana teitei i te wa e utu ana | 60 ℃ | ±4℃ | |
Te whakaoranga whakamarumaru teitei i te wa e utu ana | 55℃ | ±4℃ | |||
Tiaki pāmahana iti i te wa e utu ana | -10℃ | ±4℃ | |||
Te whakaoranga whakamarumaru iti i te wa e utu ana | -5℃ | ±4℃ | |||
Te whakamarumaru teitei i te wa e tuku ana | 65℃ | ±4℃ | |||
Te whakaora whakamarumaru teitei i te wa e tukuna ana | 60 ℃ | ±4℃ | |||
Te whakamarumaru iti o te pāmahana i te wa e tuku ana | -20 ℃ | ±4℃ | |||
Te whakaoranga whakamarumaru iti i te wa e tukuna ana | -15℃ | ±4℃ | |||
11 | Ka ngaro te mana | Ngaohiko ngaro mana | ≤2.40V | ±25mV | Me tutuki nga tikanga e toru i te wa kotahi |
Te roa ka ngaro te mana | 10 min | ± 1min | |||
Te utu me te tukunga o naianei | ≤2.0A | ± 5% | |||
12 | Te whakamarumaru teitei mo te MOS | Te pāmahana tiaki MOS | 85℃ | ± 3℃ | |
Te pāmahana whakaora MOS | 75℃ | ± 3℃ | |||
MOS roa te pāmahana teitei | 5S | ± 1.0S | |||
13 | tiaki pāmahana taiao | Tiaki pāmahana teitei | 70 ℃ | ± 3℃ | |
Te whakaora i te pāmahana teitei | 65℃ | ± 3℃ | |||
Tiaki pāmahana iti | -25℃ | ± 3℃ | |||
Te whakaora i te pāmahana iti | -20 ℃ | ± 3℃ | |||
14 | Te tiaki utu katoa | Ngaohiko katoa | ≥ 55.20V | ± 300mV | Kia toru nga tikanga i te wa kotahi |
Te utu o naianei | ≤ 1.0A | ± 10% | |||
Ka roa te utu katoa | 10S | ±2.0S | |||
15 | Mana taunoa | Puoho hiko iti | SOC <30% | ± 10% | |
Mana katoa | 30AH | / | |||
Te mana hoahoa | 30AH | / | |||
16 | Te kai o naianei | Te kai-whaiaro i te wa mahi | ≤ 10mA | ||
Te kai-whaiaro i te wa e moe ana | ≤ 500μA | tomo :KORE utu-tuku , KORE korero 10S | |||
whakahohenga:1.charge-discharfe 2.communication | |||||
Te aratau-iti o naianei | ≤ 30μA | tomo: tirohia ki【aratau kohi o nāianei】 | |||
whakahohenga: ngaohiko utu | |||||
17 | Whakaheke i muri i te huringa kotahi | 0.02% | Kotahi huringa o te kaha ka heke ki te 25 ℃ | ||
Ka heke te kaha katoa | Te utu kai-whaiaro o naianei | 1% | Te reeti kai-whaiaro i te aratau moe ia marama | ||
Tautuhinga punaha | Te ōrau o te utu me te tuku | 90% | Ko te kaha o te utu me te tuku ka tae ki te 90% o te mana katoa, he kotahi te huringa | ||
SOC 0% ngaohiko | 2.60V | ōrau 0% rite ki te ngaohiko pūtau kotahi | |||
18 | Te rahi o te pereti | roa*Whanui*Teitei ( mm ) | 130 ( ±0.5 ) *80 ( ±0.5 ) <211 |
Nga ahuatanga hua
Tūemi | MIN | Paerewa | MAX | Nga korero |
Tiaki pāmahana teitei mo te tuku | 56℃ | 60 ℃ | 65℃ | Ina teitei ake te pāmahana pūtau i tēnei uara, ka whakawetohia te putanga |
Te wera nui o te tukunga o te tuku | 48℃ | 50 ℃ | 52℃ | I muri i te whakamarumaru teitei o te pāmahana, me whakahoki ano te putanga i muri i te hekenga o te pāmahana ki te uara whakaora |
Te pāmahana whakahaere | -10℃ | / | 45 ℃ | Te pāmahana ambient i te wa e mahi noa ana |
Te haumākū rokiroki | 45% | / | 85% | Ki te kore e mahi, i roto i te awhe haumākū rokiroki, e tika ana mo te rokiroki |
Te pāmahana rokiroki | -20 ℃ | / | 60 ℃ | A, no te kore i roto i te mahi, i roto i te awhe pāmahana rokiroki, e tika ana mo te rokiroki |
Te haumākū mahi | 10% | / | 90% | Haumākū ambient i roto i te mahi noa |
Fan i runga i te mana | / | ≥100W | / | I te wa ka tiimata te mana whakauru/puta≥100W,Ka tiimata te Fan |
Whakamutua te mana | / | ≤100W | / | A, no te te katoa putanga power≤100W, Fan atu |
Maramarama LED Power | / | 3W | / | 1 papa rama rama, marama ma kanapa |
Kohi hiko te aratau whakaora hiko | / | / | 250uA | |
Tapeke paunga hiko o te punaha i te tatari | / | / | 15W | Katoa te whakapau hiko ina karekau he putanga o te punaha |
Te mana whakaputa katoa | / | 2000W | 2200W | Ko te mana katoa≥2300W, ko te putanga DC te kaupapa matua |
Te utu me te tuku | / | tautoko | / | I roto i te ahua utu, kei reira nga putanga AC me te putanga DC |
Wehe ki te utu | / | tautoko | / | I te ahua kore, ka taea e te utu te whakaara i te whakaaturanga mata |
1.Te utu
1) Ka taea e koe te hono i te mana matua ki te utu i te hua.Ka taea hoki e koe te hono atu i te panui solar ki te utu i te hua.Ka kimo tonu te papa whakaatu LCD mai i te maui ki te taha matau.Ina he kakariki katoa nga hikoinga 10 me te 100% te paheketanga o te pākahiko, ko te tikanga kua whakakiia te hua.
2) I te wa e utu ana, me noho te ngaohiko utu ki roto i te awhe ngaohiko whakauru, ki te kore ka puta te whakamarumaru o te ngaohiko, te haerenga matua ranei.
2.Te hurihanga auau
Ina weto te AC, purihia te paatene "POWER" me te paatene AC mo te 3 hēkona kia huri aunoa ki te 50Hz, 60Hz ranei.Ko te tautuhinga wheketere noa ko 60Hz mo te Hapanihi/Amerika me te 50Hz mo te Hainamana/Pakeha.
3.Ko te tutaa me te kati o nga hua
1) I te wa e weto katoa ana te whakaputanga DC/AC/USB/ ahokore, ka uru te whakaaturanga ki te aratau moe mo te 50 hēkona, ka kati aunoa i roto i te 1 meneti, ka pehi ranei i te "POWER" ki te kati.
2) Mēnā kua whakakā katoatia te putanga AC/DC/USB/ ahokore rihi, kua whakakāhia rānei tētahi, ka uru te whakaaturanga ki te aratau moe moe i roto i te 50 hēkona, ka uru te whakaaturanga ki te ahua mau tonu, ka kore e tutakina aunoa.
Patohia te paatene "POWER" ranei te paatene tohu hei whakaka, ka pehi i te paatene "POWER" mo te 3 hēkona kia whakaweto.
Panui
1.Tena koa whakarongo ki te awhe ngaohiko whakauru me te whakaputa i te wa e whakamahi ana i tenei hua.Me mohio kei roto te ngaohiko whakauru me te hiko i roto i te awhe o te tuku hiko rokiroki hiko.Ka roa te roa o te ora ki te tika te whakamahi.
2.Me taurite nga taura hononga, no te mea he rereke nga taura kawenga ki nga taputapu rereke.Na reira, whakamahia te taura hononga taketake kia whakamanahia te mahi o te taputapu.
3.Me penapena te hiko rokiroki pūngao ki roto i te taiao maroke.Ko te tikanga rokiroki tika ka roa te roa o te oranga o te hiko rokiroki hiko.
4.Ki te kore koe e whakamahi i te hua mo te wa roa, tena koa ki te utu me te tuku i te hua kotahi i nga marama e rua hei whakapai ake i te oranga o te hua.
5.Kaua e waiho te taputapu ki raro i te teitei, te iti rawa ranei o te pāmahana ambient, ka whakapotohia te oranga o nga hua hiko me te kino o te anga hua.
6.Kaua e whakamahi i te whakarewa matū kino hei horoi i te hua.Ka taea te horoi i nga paru o te mata ma te miro ki te waipiro waikore
7.Tena koa hapai marie i te hua i te wa e whakamahi ana, kaua e taka ki raro, ka wetewetehia ranei
8.He nui te ngaohiko i roto i te hua, na kaua e wetewete i a koe ake, kei aitua haumaru.
9.E taunaki ana kia whakakiia te taputapu mo te wa tuatahi kia kore ai e raruraru na te iti o te hiko.I muri i te whakakiinga o te taputapu, ka mahi tonu te mea powhiriwhiri mo te 5-10 meneti i muri i te tangohanga o te taura hiko utu mo te whakamaaramatanga o te wera (he rereke pea te waa ki te pāmahana o te whakaaturanga)
10.I te wa e mahi ana te mea powhiriwhiri, aukatihia nga matūriki puehu me nga mea kee kia kore e pangia ki roto i te taputapu.Ki te kore, ka pakaru pea te taputapu.
11.Ka mutu te tukunga, ka mahi tonu te kaihoroi ki te whakaheke i te pāmahana o te taputapu ki te pāmahana tika mo te 30 meneti (he rereke pea te waa ki te pāmahana o te whakaaturanga).Ki te nui ake te o naianei ki te 15A, he tiketike rawa ranei te pāmahana o te taputapu, ka puta te whakamarumaru hiko-aunoa.
12.I te wa o te whakahaerenga me te tuku, honoa te taputapu ki te taputapu utu me te tuku tika i mua i te tiimata o te taputapu me te tuku;ki te kore, ka puta he korakora, he ahuatanga noa
13.I muri i te tukunga, tuku koa kia tu te hua mo te 30 meneti i mua i te utu kia nui ake te ora o te pākahiko o te hua.